最新:3002629期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3002629 | 05-30 05:38:30 | 8+3+2=13 |
3002628 | 05-30 05:35:00 | 2+2+3=07 |
3002627 | 05-30 05:31:30 | 9+6+1=16 |
3002626 | 05-30 05:28:00 | 0+1+3=04 |
3002625 | 05-30 05:24:30 | 6+7+1=14 |
3002624 | 05-30 05:21:00 | 6+1+8=15 |
3002623 | 05-30 05:17:30 | 7+0+0=07 |
3002622 | 05-30 05:14:00 | 5+0+5=10 |
3002621 | 05-30 05:10:30 | 5+1+0=06 |
3002620 | 05-30 05:07:00 | 3+3+3=09 |
3002619 | 05-30 05:03:30 | 1+6+8=15 |
3002618 | 05-30 05:00:00 | 0+7+7=14 |
3002617 | 05-30 04:56:30 | 8+1+7=16 |
3002616 | 05-30 04:53:00 | 1+4+3=08 |
3002615 | 05-30 04:49:30 | 1+8+5=14 |
3002614 | 05-30 04:46:00 | 9+8+0=17 |
3002613 | 05-30 04:42:30 | 5+9+3=17 |
3002612 | 05-30 04:39:00 | 3+0+8=11 |
3002611 | 05-30 04:35:30 | 5+0+7=12 |
3002610 | 05-30 04:32:00 | 9+4+3=16 |
3002609 | 05-30 04:28:30 | 9+8+5=22 |
3002608 | 05-30 04:25:00 | 3+2+3=08 |
3002607 | 05-30 04:21:30 | 0+7+1=08 |
3002606 | 05-30 04:18:00 | 3+1+6=10 |
3002605 | 05-30 04:14:30 | 8+0+0=08 |
3002604 | 05-30 04:11:00 | 8+2+7=17 |
3002603 | 05-30 04:07:30 | 2+2+0=04 |
3002602 | 05-30 04:04:00 | 9+5+3=17 |
3002601 | 05-30 04:00:30 | 9+1+5=15 |
3002600 | 05-30 03:57:00 | 0+7+0=07 |
3002599 | 05-30 03:53:30 | 6+8+9=23 |
3002598 | 05-30 03:50:00 | 4+4+7=15 |
3002597 | 05-30 03:46:30 | 6+5+4=15 |
3002596 | 05-30 03:43:00 | 7+0+2=09 |
3002595 | 05-30 03:39:30 | 8+1+3=12 |
3002594 | 05-30 03:36:00 | 1+3+2=06 |
3002593 | 05-30 03:32:30 | 9+0+2=11 |
3002592 | 05-30 03:29:00 | 3+3+6=12 |
3002591 | 05-30 03:25:30 | 0+6+8=14 |
3002590 | 05-30 03:22:00 | 7+6+3=16 |
3002589 | 05-30 03:18:30 | 3+6+3=12 |
3002588 | 05-30 03:15:00 | 2+0+0=02 |
3002587 | 05-30 03:11:30 | 5+4+4=13 |
3002586 | 05-30 03:08:00 | 3+8+7=18 |
3002585 | 05-30 03:04:30 | 8+3+7=18 |
3002584 | 05-30 03:01:00 | 8+2+8=18 |
3002583 | 05-30 02:57:30 | 1+3+8=12 |
3002582 | 05-30 02:54:00 | 7+3+7=17 |
3002581 | 05-30 02:50:30 | 2+1+0=03 |
3002580 | 05-30 02:47:00 | 2+7+3=12 |
3002579 | 05-30 02:43:30 | 0+1+3=04 |
3002578 | 05-30 02:40:00 | 1+6+8=15 |
3002577 | 05-30 02:36:30 | 6+0+0=06 |
3002576 | 05-30 02:33:00 | 3+7+8=18 |
3002575 | 05-30 02:29:30 | 4+3+1=08 |
3002574 | 05-30 02:26:00 | 7+1+4=12 |
3002573 | 05-30 02:22:30 | 5+3+5=13 |
3002572 | 05-30 02:19:00 | 9+2+9=20 |
3002571 | 05-30 02:15:30 | 9+2+7=18 |
3002570 | 05-30 02:12:00 | 2+3+9=14 |
3002569 | 05-30 02:08:30 | 2+3+8=13 |
3002568 | 05-30 02:05:00 | 7+0+6=13 |
3002567 | 05-30 02:01:30 | 6+0+3=09 |
3002566 | 05-30 01:58:00 | 4+4+2=10 |
3002565 | 05-30 01:54:30 | 7+8+2=17 |
3002564 | 05-30 01:51:00 | 4+8+3=15 |
3002563 | 05-30 01:47:30 | 3+7+8=18 |
3002562 | 05-30 01:44:00 | 3+5+9=17 |
3002561 | 05-30 01:40:30 | 7+7+8=22 |
3002560 | 05-30 01:37:00 | 9+0+4=13 |
3002559 | 05-30 01:33:30 | 4+9+8=21 |
3002558 | 05-30 01:30:00 | 7+0+9=16 |
3002557 | 05-30 01:26:30 | 5+5+7=17 |
3002556 | 05-30 01:23:00 | 2+5+9=16 |
3002555 | 05-30 01:19:30 | 7+5+3=15 |
3002554 | 05-30 01:16:00 | 9+0+9=18 |
3002553 | 05-30 01:12:30 | 1+9+1=11 |
3002552 | 05-30 01:09:00 | 0+3+3=06 |
3002551 | 05-30 01:05:30 | 0+5+6=11 |
3002550 | 05-30 01:02:00 | 4+9+1=14 |
3002549 | 05-30 00:58:30 | 0+6+0=06 |
3002548 | 05-30 00:55:00 | 8+6+6=20 |
3002547 | 05-30 00:51:30 | 6+8+5=19 |
3002546 | 05-30 00:48:00 | 3+6+5=14 |
3002545 | 05-30 00:44:30 | 1+9+4=14 |
3002544 | 05-30 00:41:00 | 0+1+4=05 |
3002543 | 05-30 00:37:30 | 7+7+5=19 |
3002542 | 05-30 00:34:00 | 6+1+7=14 |
3002541 | 05-30 00:30:30 | 9+5+4=18 |
3002540 | 05-30 00:27:00 | 2+9+1=12 |
3002539 | 05-30 00:23:30 | 0+7+3=10 |
3002538 | 05-30 00:20:00 | 9+5+8=22 |
3002537 | 05-30 00:16:30 | 8+2+6=16 |
3002536 | 05-30 00:13:00 | 7+4+9=20 |
3002535 | 05-30 00:09:30 | 8+9+0=17 |
3002534 | 05-30 00:06:00 | 2+0+4=06 |
3002533 | 05-30 00:02:30 | 8+5+4=17 |
3002532 | 05-29 23:59:00 | 1+7+1=09 |
3002531 | 05-29 23:55:30 | 7+1+3=11 |
3002530 | 05-29 23:52:00 | 6+8+4=18 |
Copyright © 2023 加拿大pc28平台-官网V2.8.6 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3002629 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002628 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002627 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002626 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002625 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002624 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002623 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002621 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002620 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002618 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002617 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002616 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002614 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002613 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002612 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002611 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002610 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002609 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002608 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002607 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002606 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002605 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002604 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002603 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002602 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002601 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002600 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002599 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002597 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002596 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002595 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002594 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002591 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002590 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002588 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002587 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002586 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002585 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002584 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002583 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002582 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002581 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002580 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002579 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002577 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002576 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002575 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002572 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002571 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002569 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002567 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002564 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002563 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002562 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002561 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002559 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002558 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002554 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002552 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002551 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002549 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002548 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002547 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002545 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002544 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002543 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002542 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002541 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002540 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002539 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002538 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002537 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002536 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002535 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002534 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002533 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002532 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002531 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28平台-官网V2.8.6 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 43 ) 期 |
8 | 未开 ( 82 ) 期 | 19 | 未开 ( 82 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 57 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 70 ) 期 |
5 | 未开 ( 85 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 106 ) 期 |
2 | 未开 ( 383 ) 期 | 25 | 未开 ( 383 ) 期 |
1 | 未开 ( 282 ) 期 | 26 | 未开 ( 2132 ) 期 |
0 | 未开 ( 1197 ) 期 | 27 | 未开 ( 2228 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28平台-官网V2.8.6 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
630 | --- | 大 | 单 | |
629 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
628 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
627 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
626 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
625 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
624 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
623 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
622 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
621 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
620 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
619 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
618 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
617 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
616 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
615 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
614 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
613 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
612 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
611 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
610 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28平台-官网V2.8.6 All rights reserved.